序号 | 专业 | 学历 | 人数 | 毕业时间 |
1 | 中医学 | 本科 | 845 | 2023年6月 |
2 | 针灸推拿学 | 本科 | 191 | 2023年6月 |
3 | 中西医临床医学 | 本科 | 819 | 2023年6月 |
4 | 中药学 | 本科 | 90 | 2023年6月 |
5 | 中药制药 | 本科 | 51 | 2023年6月 |
6 | 医学检验技术 | 本科 | 255 | 2023年6月 |
7 | 护理学 | 本科 | 888 | 2023年6月 |
8 | 工商管理 | 本科 | 160 | 2023年6月 |
9 | 市场营销 | 本科 | 47 | 2023年6月 |
10 | 公共事业管理 | 本科 | 56 | 2023年6月 |
11 | 健康服务与管理 | 本科 | 52 | 2023年6月 |
12 | 护理 | 专科 | 203 | 2023年6月 |
13 | 医学检验技术 | 专科 | 61 | 2023年6月 |
合计 | 2023届毕业生总人数 | 3718 |
联系电话:0316-6058199 2022年10月