教师姓名 | 所在单位 | ||
课程名称 | 授课专业 | ||
项 目 | 评 价 内 容 | 得 分 | |
教学目标 (20) | 总体教学设计符合课程教学目标, 对各类知识掌握程度要求明确(0~10) | ||
教学思路清晰,目的明确,符合大纲要求(0~10) | |||
教学内容 (50) | 逻辑性强,结构严谨,条理清晰(0~10) | ||
教学内容能反映或联系学科发展(0~10) | |||
教学重点突出,标明所要解决的疑难点(0~10) | |||
理论联系实际,有利于提高学生 运用知识的能力(0~10) | |||
教案信息量大,内容充实,设计新颖(0~10) | |||
教学方法 (20) | 教学方法设计灵活多样,有新意, 师生互动性强(0~10) | ||
根据内容,恰当有效地使用教学辅助手段(0~10) | |||
其他 (10) | 作业及思考题设计合理,能启发学生思维(0~5) | ||
教学时间分配及安排合理; 教案清楚工整、文字简练、图式规范(0~5) | |||
综合评价:
评价人: 年 月 日 |
教师姓名 | 所在单位 | ||
课程名称 | 授课专业 | ||
项 目 | 评 价 内 容 | 得 分 | |
教学目标 (20) | 总体教学设计符合课程教学目标, 对各类知识掌握程度要求明确(0~10) | ||
教学思路清晰,目的明确,符合大纲要求(0~10) | |||
教学内容 (50) | 逻辑性强,结构严谨,条理清晰(0~10) | ||
教学内容能反映或联系学科发展(0~10) | |||
教学重点突出,标明所要解决的疑难点(0~10) | |||
理论联系实际,有利于提高学生 运用知识的能力(0~10) | |||
教案信息量大,内容充实,设计新颖(0~10) | |||
教学方法 (20) | 教学方法设计灵活多样,有新意, 师生互动性强(0~10) | ||
根据内容,恰当有效地使用教学辅助手段(0~10) | |||
其他 (10) | 作业及思考题设计合理,能启发学生思维(0~5) | ||
教学时间分配及安排合理; 教案清楚工整、文字简练、图式规范(0~5) | |||
综合评价:
评价人: 年 月 日 |