一、单位简介
以下岗位涉及我校专业:
科室名称 | 岗位分类 | 岗位名称 | 招聘人数 | 学历/学位 | 招聘对象 | 专业要求 | 备注 |
血液科 | 医疗技术岗 | 检验技师 | 1 | 本科 | 不限 | 医学检验、医学检验技术、临床医学 | |
血管外科 | 医疗技术岗 | 无创血管检查技术员 | 1 | 大专及以上 | 不限 | 医学类、药学类、生物类专业 | |
检验科 | 医疗技术岗 | 检验技师 | 4 | 本科 | 应届生 | 医学检验技术 | |
检验科 | 医疗技术岗 | 抽血人员 | 3 | 本科 | 应届生 | 医学检验技术 | |
病理科 | 医疗技术岗 | 病理技师 | 6 | 本科 | 不限 | 基础医学、临床医学、医学检验、医学检验技术 | |
中药房 | 药剂岗 | 中药师 | 5 | 本科 | 不限 | 中药学 | |
护理部 | 护理岗 | 护士 | 350 | 本科 | 应届生 | 护理学、涉外护理、助产、口腔护理、麻醉护理等护理专业 | |
门诊部 | 管理辅助岗 | 综合服务中心 | 4 | 本科 | 不限 | 医学类相关专业或卫生事业管理等 | 定向新院区 |
门诊部 | 后勤岗 | 检查预约中心 | 2 | 大专 | 不限 | 医学类相关专业或卫生事业管理等 | 定向新院区 |
门诊部 | 后勤岗 | 诊区助理 | 20 | 大专 | 不限 | 医学类相关专业或卫生事业管理等 | 定向新院区 |
传染病诊治国家重点实验室 | 医疗技术岗 | 检验技师 | 4 | 本科 | 应届生 | 医学检验、医学检验技术 | |
浙江省药物临床研究与评价技术重点实验室 | 实验岗 | 实验技术人员 | 2 | 本科及以上 | 不限 | 医药护等相关专业 |
一、单位简介
以下岗位涉及我校专业:
科室名称 | 岗位分类 | 岗位名称 | 招聘人数 | 学历/学位 | 招聘对象 | 专业要求 | 备注 |
血液科 | 医疗技术岗 | 检验技师 | 1 | 本科 | 不限 | 医学检验、医学检验技术、临床医学 | |
血管外科 | 医疗技术岗 | 无创血管检查技术员 | 1 | 大专及以上 | 不限 | 医学类、药学类、生物类专业 | |
检验科 | 医疗技术岗 | 检验技师 | 4 | 本科 | 应届生 | 医学检验技术 | |
检验科 | 医疗技术岗 | 抽血人员 | 3 | 本科 | 应届生 | 医学检验技术 | |
病理科 | 医疗技术岗 | 病理技师 | 6 | 本科 | 不限 | 基础医学、临床医学、医学检验、医学检验技术 | |
中药房 | 药剂岗 | 中药师 | 5 | 本科 | 不限 | 中药学 | |
护理部 | 护理岗 | 护士 | 350 | 本科 | 应届生 | 护理学、涉外护理、助产、口腔护理、麻醉护理等护理专业 | |
门诊部 | 管理辅助岗 | 综合服务中心 | 4 | 本科 | 不限 | 医学类相关专业或卫生事业管理等 | 定向新院区 |
门诊部 | 后勤岗 | 检查预约中心 | 2 | 大专 | 不限 | 医学类相关专业或卫生事业管理等 | 定向新院区 |
门诊部 | 后勤岗 | 诊区助理 | 20 | 大专 | 不限 | 医学类相关专业或卫生事业管理等 | 定向新院区 |
传染病诊治国家重点实验室 | 医疗技术岗 | 检验技师 | 4 | 本科 | 应届生 | 医学检验、医学检验技术 | |
浙江省药物临床研究与评价技术重点实验室 | 实验岗 | 实验技术人员 | 2 | 本科及以上 | 不限 | 医药护等相关专业 |
首页